障がいのある子どもたちの笑顔のために
YMCAインターナショナル・チャリティーラン2021千葉・とちぎ・ぐんまYMCA
~バーチャリティーラン~
バーチャルだから、いつでも・できる! みんなが・できた!あなたの レコード(記録)で、ぜひ!参加してくださいね。
たくさんの方々のご参加ありがとうございました。
受付期間 | 2022年1月11日(火)~2月4日(金) |
---|---|
競技実施期間 | 個人参加:2月10日(木)~18日(金)9日間 チーム参加:2月19日(土)~28日(月) 10日間 |
閉会式・表彰式 | 3月6日(日)13:00~ ※YouTubeライブ配信予定 |
オプション企画 | 「誰でもウォーキングチャレンジ」も同時開催 |
競技種目
①チームレース(チーム参加)
10日間の期間中に自由に歩き、チームの合計歩数で競うウォーキング大会です。
開催期間 | 2月19日(土)~28日(月)計10日間 スマホ用歩数計アプリ「RenoBody」を使用(ダウンロード無料) |
---|---|
申し込み方法 | 1/31までにこちらのフォームに必要事項をご入力ください。申込、入金確認後参加者IDをご連絡します。 |
申込締切 | 2022年1月31日(月) |
チーム構成 | 企業・団体・学校・同好会・ご家族など、5名のチームを作ってご参加ください。 |
参加費 | 1チーム10,000円 |
表彰 | 入賞チーム(1〜3位、及び、特別賞を設け表彰いたします) |
チームレース(チーム参加)成績表
グループ名 | グループ歩数合計 | グループ歩数合計順位 | グループ歩数平均 |
---|---|---|---|
東京YMCA高等学院スタッフたち | 852689 | 1 | 17053 |
右足左足交互に出そう千葉 | 846582 | 2 | 16931 |
あの青い空のように | 787154 | 3 | 15742 |
フッカツ・フィットネス | 666063 | 4 | 13320 |
富士電機ITソリューション | 628803 | 5 | 12575 |
チーム F | 613419 | 6 | 12268 |
チームれいんぼー | 550648 | 7 | 11012 |
teamきつつき | 537685 | 8 | 10753 |
千葉ウエストワイズメンズクラブ | 469637 | 9 | 9392 |
Team Relative | 426856 | 10 | 8536 |
トライ | 416122 | 11 | 8322 |
たらちゃんといっしょ | 413215 | 12 | 8264 |
チームDX | 409216 | 13 | 10230 |
房総のネッサンピリリ | 408101 | 14 | 8161 |
ちゃんと社会人 | 403347 | 15 | 8066 |
社会人プラスONE | 374408 | 16 | 7487 |
ズンズンゴロゴロ | 365203 | 17 | 7303 |
地域包括支援センター清原 | 341538 | 18 | 6830 |
小野里信建築アトリエ | 333846 | 19 | 6676 |
あっきーといっしょ | 331424 | 20 | 6628 |
アットホームきよはら | 310073 | 21 | 6201 |
チーム岡田B | 292905 | 22 | 5857 |
チーム岡田C | 271511 | 23 | 5796 |
岩村建設 | 249220 | 24 | 4984 |
チーム岡田A | 241707 | 25 | 4833 |
八洋フーズ | 231386 | 26 | 4627 |
team★がーるず | 223361 | 27 | 4466 |
チームそだねー | 215208 | 28 | 4303 |
上野文具 | 214840 | 29 | 4296 |
チーム若手 | 132233 | 30 | 2644 |
②らくらくウォーク(個人参加)
9日間の期間中に自由に歩き、個人の合計歩数で競うウォーキング大会です。
開催期間 | 2月10日(木)~18日(金)計9日間 スマホ用歩数計アプリ「RenoBody」を使用(ダウンロード無料) |
---|---|
申し込み方法 | 1/31までにこちらのフォームに必要事項をご入力ください。申込、入金確認後参加者IDをご連絡します。 |
申込締切 | 2022年1月31日(月) |
参加費 | ひとり2,000円 |
表彰 | 入賞者(1〜3位を表彰いたします) |
らくらくウォーク(個人参加)成績表
ユーザー名 | 個人歩数合計 | 個人歩数合計順位 | 個人歩数平均 |
---|---|---|---|
レオ | 260547 | 1 | 28949 |
カネちゃん | 217704 | 2 | 24189 |
さどる | 207613 | 3 | 23068 |
Tomoon | 139805 | 4 | 15533 |
たかひろ | 135711 | 5 | 15079 |
Duffy | 112883 | 6 | 12542 |
たっちゃんリーダー | 103522 | 7 | 11502 |
ひろちゃん | 100277 | 8 | 11141 |
カズ | 95538 | 9 | 10615 |
Yone | 90035 | 10 | 10003 |
ひよっこ | 83107 | 11 | 9234 |
まっちゃん | 77557 | 12 | 8617 |
にんべん | 71202 | 13 | 7911 |
槇一光 | 68671 | 14 | 7630 |
蓮ちゃんばあば | 65667 | 15 | 7296 |
きのこリーダー(熊本YMCA) | 58883 | 16 | 6542 |
べっち | 58123 | 17 | 6458 |
みけ | 56708 | 18 | 6300 |
荒井博 | 46291 | 19 | 5143 |
たなかふじわら | 45279 | 20 | 5031 |
トマト | 41903 | 21 | 4655 |
ゆざわ | 37796 | 22 | 4199 |
ヒロ | 35831 | 23 | 3981 |
あべみ | 35794 | 24 | 3977 |
つくつく | 34669 | 25 | 3852 |
ちび | 26658 | 26 | 2962 |
mikio abe | 23067 | 27 | 2563 |
nt | 9551 | 28 | 1061 |
King Crimson | 0 | 29 | 0 |
③誰でもウォーキングチャレンジ(個人参加)
みんなで497.19km(よくなっていく)を目指すプログラムです。順位を競うものではありません。
開催期間 | 2月10日(木)~28日(月)計19日間 距離の測定は、お持ちのランニングアプリやGoogle マップ等で測定してください。 アプリ等での測定が難しい場合は、おおよその距離を記録することも可能です。 例)通勤経路の自宅から最寄り駅までおおよそ2kmのため、2kmで記録。 |
---|---|
申し込み方法 | 2/25までにこちらのフォームに必要事項をご入力ください。申込、入金確認後記録申請用ウェブサイトをお知らせします。 |
参加費 | ひとり500円 |
YMCAピンクシャツデー
※2022年は2月23日(水)
ピンクシャツデーは、2007年、カナダの学生2人から始まったいじめ反対運動です。ある日、ピンクのポロシャツを着て登校した少年が「ホモセクシャルだ」といじめられました。それを聞いた先輩2人が50枚のピンクシャツを購入、インターネットで「明日、一緒に学校でピンクのシャツを着よう」と呼びかけました。翌日学校では呼びかけに賛同した数百名の生徒がピンクのシャツや小物を身に着けて登校。学校中がピンク色に染まり、いじめが自然となくなったそうです。
このエピソードはSNS等で世界中に広まり、今では70カ国以上でいじめに反対する活動が行われています。
カナダで最初にこの出来事があった2月の最終水曜日に私たちもいじめについて考え、いじめられている人と連帯する思いを表す1日としています。
ぜひ競技期間中にピンクのものを身につけて、写真をハッシュタグ( #YMCAPINK #バーチャリティーラン)とともにSNSにアップしていただくか、バーチャリティーラン掲示板に写真を投稿してください!